Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 25.01.2027 |
Klub: | LTC Slovan Kladno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | SK Tenis Kladno | 749 (4) | |||
2025-L | SK Tenis Kladno | 470 (6) | |||
2026-Z | SK Tenis Kladno | 303 (12) | 1149 (4) |
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juránek Kryštof | - | Štěch Nicolas | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šťastný Martin | - | Štěch Nicolas | 1:6, 6:4, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plůcha Tomáš | - | Štěch Nicolas | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nováček, Korsawe | - | Štěch, Plůcha | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovach Radim | - | Štěch Nicolas | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bezděk, Stichenwirth | - | Moravec, Štěch | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štěch Nicolas | - | Polák Jan | 4:6, 6:3, 1:0 (6) |
| 8>4 | Műller Kryštof | - | Štěch Nicolas | 6:1, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Doubek, Gröppl | - | Štěch, Polák | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Štěch Nicolas | 6:3 4:6 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Boykanych Adam | - | Štěch Nicolas | 7:6 (7), 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janka, Kos | - | Štěch, Kovach | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěch Nicolas | - | Hušák Jan | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Novák Nicolas | - | Štěch Nicolas | 7:6, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Blažek, Janka | - | Váňa, Štěch | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Stichenwirth Jakub | - | Štěch Nicolas | 6:4, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |