Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 22.02.2025 |
Klub: | LTC Domažlice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-L | LTC Domažlice | 635 (3) |
621 (3) | ||
2024-Z | LTC Domažlice | 422 (4) |
503 (4) | ||
2024-L | LTC Domažlice | 371 (4) |
450 (4) | ||
2025-Z | LTC Domažlice | 386 (1) |
410 (4) |