Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 12.11.2026 |
Klub: | Tenis Nový Jičín,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 889 (6) |
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jesipenko Pavel | - | Pyszko Tobias | 2:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňo, Svozílek | - | Pyszko, Tymrák | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ihnát Peter Pavol | - | Pyszko Tobias | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pulcer Robin | - | Pyszko Tobias | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |