Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 17.10.2025 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Mahdalová Alžběta | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vaňková, Mahdalová | - | Vystrčilová, Valášková | 6:1, 6:3 |
4>2 | Kubincová, Jindřichová | - | Vaňková, Mahdalová | 7:6 (5), 6:4 |
získané body: 5 b. |
07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Petrželová Claudie | 6:0, 6:0 |
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Bartlová Ema | 6:3, 6:1 |
8>4 | Mahdalová Alžběta | - | Vaňková Vanessa | 4:6, 6:2, 1:0 (9) |
4>2 | Mahdalová Alžběta | - | Polendová Izabela | 6:0, 6:1 |
2>1 | Mahdalová Alžběta | - | Brtníčková Markéta | 6:3, 6:3 |
získané body: 15 b. |
07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mahdalová, Vaňková | - | Šedinová, Kováčová | 6:1, 6:3 |
8>4 | Mahdalová, Vaňková | - | Kalhausová, Grombířová | 6:2, 6:0 |
4>2 | Mahdalová, Vaňková | - | Brtníčková, Kováčová | 6:0, 6:2 |
2>1 | Mahdalová, Vaňková | - | Lušovská, Tomečková | 6:0, 6:4 |
získané body: 7 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Tomečková Laura | 6:3, 6:4 |
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Kalhausová Nela | 6:2, 6:1 |
8>4 | Mahdalová Alžběta | - | Lušovská Terezie | scr. |
4>2 | Filkuková Emma | - | Mahdalová Alžběta | 6:3, 6:3 |
získané body: 14 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mahdalová, Vaňková | - | Miklíková, Filkuková | 6:1, 6:1 |
4>2 | Mahdalová, Vaňková | - | Tomečková, Lušovská | scr. |
2>1 | Mahdalová, Vaňková | - | Marjanovič, Kalhausová | 6:4, 6:3 |
získané body: 14 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bubelíny Ema | - | Mahdalová Alžběta | 2:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kazíková, Kalousková | - | Mahdalová, Vaňková | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Tůmová Eliška | 6:0, 6:0 |
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Grombířová Liliana | 6:0, 6:0 |
8>4 | Kvasničková Ella | - | Mahdalová Alžběta | 6:4, 6:2 |
získané body: 13 b. |
11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mahdalová, Vaňková | - | Sukupčáková, Jonášová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Mahdalová, Vaňková | - | Bartošková, Raymonds | 6:4, 6:4 |
2>1 | Mahdalová, Vaňková | - | Hessel, Záhradníková | 4:6, 6:4, 1:0 (4) |
získané body: 14 b. |
18.01.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Barteková Zara | - | Mahdalová Alžběta | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
25.01.2025, Home studio Kejík CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Jindřichová Nela | 6:3, 6:3 |
8>4 | Holešovská Emma | - | Mahdalová Alžběta | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. |
25.01.2025, Home studio Kejík CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holešovská, Horehleďová | - | Mahdalová, Vaňková | 0:6, 6:4, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. |
01.02.2025BLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Vlachynská Anna | 6:0, 6:0 |
16>8 | Valová Bibiane | - | Mahdalová Alžběta | 6:4, 6:2 |
získané body: 9 b. |
01.02.2025BLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vaňková, Mahdalová | - | Záhradníková, Bartošková | 7:6, 6:3 |
8>4 | Bartošová, Bubelíny | - | Vaňková, Mahdalová | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. |
15.02.2025, Blažka Holiday cup 2025TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Veverová Žofie | 6:0, 6:3 |
8>4 | Mahdalová Alžběta | - | Tomešová Andrea | 6:2, 4:6, 1:0 (9) |
4>2 | Jurčíková Veronika | - | Mahdalová Alžběta | 6:0, 6:1 |
získané body: 14 b. |
22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vaňková Vanessa | - | Mahdalová Alžběta | 6:4, 0:6, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vaňková, Mahdalová | - | Lušovská, Holleschová | 6:3, 7:6 (5) |
4>2 | Vaňková, Mahdalová | - | Valová, Smejkalova | 6:2, 6:1 |
2>1 | Vaňková, Mahdalová | - | Svobodová, Barteková | 6:0, 6:1 |
získané body: 14 b. |
01.03.2025, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Chovancová Isabel | 6-1 6-0 |
8>4 | Prekopp Charlotte | - | Mahdalová Alžběta | 6-1 6-0 |
získané body: 13 b. |
01.03.2025, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Lušovská, Tomečková | - | Mahdalová, Chovancová | 6-1 6-0 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Zgodová Sofie | scr. |
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Janíčková Markéta | 6:1, 6:1 |
8>4 | Mahdalová Alžběta | - | Kalhausová Nela | 6:3, 7:5 |
4>2 | Bartošová Veronika | - | Mahdalová Alžběta | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. |
08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Bartošová, Kalhausová | - | Čekanová, Mahdalová | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Kováčová Marie | 6:0, 6:1 |
16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Svobodová Adéla | 6:1, 6:3 |
8>4 | Lajdová Nina | - | Mahdalová Alžběta | 7:6, 6:1 |
získané body: 10 b. |