Název: | Severní energetická Superpohár - Tennis Arena Kids Tour | Pořadatel: | TC Tennisline | Datum: | 09.-13.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Dvořáková Valentina | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bořová Nikola | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Davidová Natálie | 1:6, 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Látalová Adéla | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Smékalová Magdaléna | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Branišová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podškubková Klára | | 1:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Starečková Viktorie | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hažmuková Viktorie | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Kotrčová Eliška | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Klimovičová Linda | | | | | |
| | | | | |
Zelená Andrea | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Charvátová Kateřina | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Oktiabreva Anastasiia | scr. | | | | |
| | | | | |
Šalková Natálie | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Líbalová Jolana | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Štruplová Julie | | | | | |
| | | | | |
Čornyjová Yvona | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomajková Kristýna | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jansová Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šilhavá Aneta | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Šmejkalová Amélie | 6:7, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mihoková Petra | | | | | |
| | | | | |
Šulcová Vanesa | | | | | 2:6, 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paterová Natálie | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Slováčková Tereza | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hranáčová Kristýna | | | 6:7 (2), 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Nováková Veronika | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pávková Katrin | | | | | |
| | | | | |
Odehnalová Nela | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Viktorinová Eliška | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Fantová Jana | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Bencová Kateřina | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Slováková Kamila | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Těhníková Ema | | | | | |
| | | | | |
Ivanová Lucie | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pařízková Kateřina | | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zámečníková Kristina | 6:1, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Urbanová Lucie | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
Mičolová Nela | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Abeldinova Alla | | | | | |
| | | | | |
Křepinská Simona | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlová Natálie | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Michálková Barbora | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Říhová Lucie | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Bejlek Sára | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jelínková Barbora | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Leoš Fiala 777 922 395, Blanka Budská 777 722 845 |
Poznámka pořadatele: úterý 11:00 finále dvouhry, hraje se na Štvanici, kurt č. 2, umpire Dr. I. Vyvadil |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořáková Valentina | 17 | 45 | Jelínková Barbora | 28 | 45 | Těhníková Ema | 29 | 35 | Zelená Andrea | 32 | 35 | Mihoková Petra | 33 | 35 | Ivanová Lucie | 35 | 35 | Šulcová Vanesa | 36 | 35 | Klimovičová Linda | 37 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 812275 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kubíčková Kristýna | 2005 | TCEN Hrádek nad Nisou | Studená Michaela | 2005 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | Balus Irina | 2005 | TK Radegast | Surovčíková Sára | 2005 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Machková Natálie | 2005 | SK Aritma Praha |
|