Název: | A4 Tennis Arena Kids Tour | Pořadatel: | Tenis Dobříš | Datum: | 01.-05.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Pávková Katrin | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrčová Eliška | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pechová Marina | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kultová Ellen | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Židelová Viktorie | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Urbanová Lucie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heiderová Karolína | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valentová Tereza | | scr. | | | |
| | | | | |
Prepslová Agáta | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Peldová Nikola | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Moravcová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šmejkalová Amélie | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Charvátová Kateřina | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suchá Amy | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Marie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Dolejší Eliška | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Belšánová Eva | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Mičolová Nela | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Starečková Viktorie | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valentová Karolina | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Smíšková Anna | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Sanders Natalia | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Michálková Barbora | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Látalová Adéla | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paterová Natálie | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skybová Eliška | | scr. | | | |
| | | | | |
Tomcová Štěpánka | 3:6, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Machková Natálie | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Zámečníková Kristina | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šalková Natálie | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Veronika | | | | 6:7, 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hajná Kateřina | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Škudrnová Sabina | 6:3, 2:6, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | |
Charvátová Nela | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
Davidová Natali | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Čornyjová Yvona | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bejlek Sára | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Navrátilová Magdalena | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Linhartová Nela | 4:6, 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Surovčíková Sára | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Zezhulčíková Tereza | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Smékalová Magdaléna | | 4:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Válková Simona | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrabalová Eliška | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mlenská Sára | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Adamcová Jessica | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Oktiabreva Anastasiia | 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Bartůňková Nikola | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Pávková Katrin | 12 | 60 | Bartůňková Nikola | 16 | 60 | Čornyjová Yvona | 29 | 45 | Charvátová Kateřina | 30 | 45 | Bejlek Sára | 32 | 35 | Paterová Natálie | 39 | 35 | Šmejkalová Amélie | 40 | 35 | Látalová Adéla | 44 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 350 |
Kódové číslo akce: 812261 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Junová Aneta | 2006 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Drukerova Amelie Essie | 2006 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Heřmanová Barbora | 2005 | SK HAMR, z.s. |
|