Pořadatel: | TSC Břízky Jablonec n.N. | Datum: | 20.-24.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Gajdošová Liliana | | | | |
| | | | |
Slavíková Emma | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Kmínková Zuzana | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrubanová Gabriela | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Mikulcová Ester | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Těhníková Ema | | 6:1, 4:6, 6:4 | | |
| | | | |
Chudějová Aneta | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Jindrová Natálie | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Nosková Linda | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Panchartek Anna | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Charvátová Kateřina | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Zelená Andrea | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Pávková Viktorie | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Šulcová Vanesa | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Kubíková Patricie | 3:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Černá Agáta | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Zýtová Julie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Mrázová Laura | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Beránková Adriana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dvořáková Valentina | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Šafránková Kamila | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Gaertnerová Marie Anna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kněžková Nelly | 1:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrdinková Denise | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Fruhvirtová Linda | 6:4, 2:1, scr. | | | |
| | | | |
Výprachtická Bára | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Palicová Barbora | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Ivanová Lucie | | | 6:3, 2:6, 6:4 | |
| | | | |
Mihoková Petra | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jelínková Barbora | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Mandelíková Kateřina | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Petr Hübner |
Poznámka pořadatele: Hráčka Hrdinková skrečovala pro nevolnost. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Gajdošová Liliana | 10 | 60 | Mandelíková Kateřina | 15 | 60 | Kněžková Nelly | 20 | 45 | Jindrová Natálie | 24 | 45 | Kubíková Patricie | 27 | 45 | Chudějová Aneta | 37 | 35 | Hrdinková Denise | 38 | 35 | Černá Agáta | 44 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 360 |
Kódové číslo akce: 802152 |
|
|