| Donald Matthew William | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hertl Otto | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Müller Theodor | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Laibl Matěj | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Bezdíček Bohumil | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jupa Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Neuwirth Filip | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petr Vojtěch | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bouček František | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bernas Daniel | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Vild Ondřej | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | | | | |
| | | | | | |
| Fiedler Jiří | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | 3:6, 7:6 (6), 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Hrazdil Jan | 6:4, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Polách Felipe | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Padevět Jonáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Klír Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valeš Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kučera Jonáš | 6:0, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Glocman Michal | | | 4:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Rouchal Dominik | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Nápravník Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Nicod Jakub | | | | | 7:6 (3), 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fedasko Nikolas | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fáček Erik | 6:1, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Vintera Michal | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | | | 2:6, 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pazdera Marek | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Janoušek Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Rudolf Matěj | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Apltauer Filip | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | | | | | 6:1, 1:6, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brunclík Petr | | 4:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Jan | 7:5, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Guráš Martin | | | 6:3, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Beneš Martin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| Duda Adam | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Menšík Jakub | | 3:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Korec Zdeněk | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Káňa Filip | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Donald Matthew William | 7 | 60 | | Vejšický Oldřich | 18 | 60 | | Fiedler Jiří | 19 | 60 | | Černý Jakub | 21 | 60 | | Nápravník Adam | 22 | 60 | | Kratochvíl Ondřej | 23 | 60 | | Nicod Jakub | 24 | 60 | | Bartoň Hynek | 27 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 465 |
| Kódové číslo akce: 712700 |
|
|