Donald Matthew William | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šafář Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kalina Vít | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Břicháček Bedřich | | | 5:7, 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Skřička Jan | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Duda Adam | | | | | |
| | | | | |
Padevět Jonáš | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kafka Tomáš | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
Velík Lukáš | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Petr Vojtěch | | | 3:6, 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Guráš Martin | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Neuwirth Filip | | | | | |
| | | | | |
Bartoň Hynek | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Filip Jakub | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Vintera Michal | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fáček Erik | | | | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brunclík Petr | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vild Ondřej | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Blažka Daniel | | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Říha Matyáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Macek Matyáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Holík Denis | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Valenta Radim | | | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Durovič Boris | 6:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Rouchal Dominik | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Čepl Filip | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nicod Jakub | | | | | |
| | | | | |
Myslivec Šimon | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doubek Vojtěch | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hrazdil Jan | 5:7, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Fáček Jan | | | 6:4, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Onderka Roman | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
Čech Jan | | | | | |
| | | | | |
Hertl Otto | | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Neumann Jakub Jiří | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Vašíř Adam | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Horák Filip | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Zdeněk Balík 775 708 004 |
Poznámka pořadatele: Program úterý 13.9. 2016 10.00 hod. dvouhra finále
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Donald Matthew William | 7 | 60 | Nicod Jakub | 24 | 60 | Bartoň Hynek | 27 | 45 | Jupa Jakub | 34 | 45 | Myslivec Šimon | 35 | 45 | Blažka Daniel | 39 | 45 | Neuwirth Filip | 41 | 45 | Duda Adam | 42 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 390 |
Kódové číslo akce: 712290 |
|
|