| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 12.-14.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Lehečka Jiří | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kraus Petr | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kollár Petr | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Sigl Gustav | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Šlapák David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Černý Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vavruška Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čech Michael | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kurilla Matyáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Majšajdr Jaroslav | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Brett Milan | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Kahan Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 2:1, scr. | | |
| | | | | |
| Cyprich Radek | | | | |
| | | | | |
| Cyprich Lukáš | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Brandtner Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ullrych Roman | scr. | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip Samuel | | | 5:7, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Krejza Lukáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Podolan Petr | | | | |
| | | | | |
| Pleva Jan | | | | 4:6, 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bažant Filip | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kameník Kryštof | 2:6, 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Landfeld Vít | | | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Fiala Vojtěch | 7:6 (4), 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Janis Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hübner Petr |
| Poznámka pořadatele: 9,30 finále dvouhry Lehečka-Podolan, o postup na MČR R.Cyprich-Pleva |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lehečka Jiří | 38 | 45 | | Janis Tomáš | 50 | 35 | | Podolan Petr | 63 | 35 | | Čech Michael | 78 | 30 | | Pleva Jan | 81 | 30 | | Cyprich Lukáš | 89 | 25 | | Vavruška Lukáš | 94 | 25 | | Cyprich Radek | 100 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
| Kódové číslo akce: 702900 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Málek Jan | 2002 | Start Liberec | | Vykoukal Vladimír | 2002 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | | Korselt Ondřej | 2001 | TKX Tennis Team Krupka z.s. | | Koudelka Martin | 2001 | Start Liberec |
|