Gorbušin Ivan | | | | |
| | | | |
Tyrpák Josef | 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Kračman Michal | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Semerák Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hauge Lukáš | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Sadil Tomáš | 5:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Baloun Matěj | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Příhoda Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kubík Kristián | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Cyprich Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Tadeáš | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Šebesta Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zatloukal Ondřej | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Horák Vítek | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Koliev Alexandr | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vondrák Martin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Čech Michael | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Krakuvčík Tadeáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Schneider Václav | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | |
Burian Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Trůka Matyáš | | | 6:3, 4:6, 6:0 | |
| | | | |
Kračman Jiří | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Cyprich Radek | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Lazarev Leon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pleva Jan | | | | 6:2, 6:7 (1), 6:3 |
| | | | |
Musil Mathias | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kratochvíl Filip | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Baum Štěpán | 6:7 (5), 4:1, scr. | | | |
| | | | |
Mazanec David | | | 5:7, 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Šťastný Boris | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrubec Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Stavrovskij Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Gorbušin Ivan | 51 | 35 | Stavrovskij Petr | 67 | 30 | Lazarev Leon | 70 | 30 | Kubík Kristián | 71 | 30 | Vondrák Martin | 71 | 30 | Čech Michael | 78 | 30 | Pleva Jan | 81 | 30 | Příhoda Jan | 84 | 30 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 702104 |
|
|