| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 22.-25.02. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Urbanová Lucie | | | | |
| | | | | |
| Zimanyi Ela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pancová Julie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Valentová Tereza | | | 3:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Samson Laura | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Nováková Veronika | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Starečková Viktorie | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Huťková Valerie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Soukupová Lucie | | scr. | | |
| | | | | |
| Gieblová Lucie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šílová Nela | | | scr. | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | 6:4, 0:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | | 6:7 (5), 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Michálková Barbora | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Charvátová Nela | | | | 6:1, 7:6 (2) |
| | | | | |
| Shejbalová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brožová Natálie | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ježková Stela | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dvořáčková Emma | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Petrásová Valentýna | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Židelová Viktorie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Líbalová Jolana | 6:2, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mlenská Sára | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Valentová Karolina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Temenugov Isabella | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zítková Karolína | 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Brožová Amélie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pechová Marina | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Smékalová Magdaléna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Steiner František (platná licence A do 31.12.2020) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý25.2. 2020: 10.00 - finále dvouhry.Hráčka Soukupová nenastoupila k zápasu 2. kola z důvodu nemoci. Hráčka Michálková nenastoupila ke čtvrtfinále dvouhry pro bolest v bedrech. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Urbanová Lucie | 4 | 60 | | Smékalová Magdaléna | 6 | 60 | | Starečková Viktorie | 11 | 45 | | Líbalová Jolana | 13 | 45 | | Mlenská Sára | 15 | 45 | | Nováková Veronika | 17 | 35 | | Charvátová Nela | 18 | 35 | | Michálková Barbora | 19 | 35 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 360 |
| Kódové číslo akce: 602700 |
|
|
Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zítková Karolína | 2006 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|