Tikovská Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Parkanová Tereza | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Loubrová Karolína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Brožková Tereza | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Melicharová Kateřina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Nathalie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Polanská Natálie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Brůhová Valentina | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Jeřábková Alice | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrabalová Adéla | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svobodová Jana | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Koubová Kateřina | | | 6:3, 5:7, 1:0 (5) | |
| | | | |
Jarolímková Nikol Marie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Pricová Ella | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dřížďal Jiří (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Tikovská Adéla | 209 | 9 | Pricová Ella | 231 | 9 | Svobodová Jana | 270 | 6 | Brožková Tereza | 282 | 6 | Melicharová Kateřina | 316 | 6 | Jarolímková Nikol Marie | 342 | 6 | Nováková Nathalie | 429 | 4 | Polanská Natálie | 472 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 602038 |
|
|