| Šustáček Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jakubčík Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Válek Ondřej | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Schneebaum Tobias | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Daniel Jan | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Palán David | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Naležinský Josef | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Holoubek Radek | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Dvořák Matěj | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rybář Alex | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Lukáš | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Onderka Roman | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krystián Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Majer Lukáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Komrska Ondřej | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Tejkal Marek | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rindoš Matěj | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Melichar Tomáš | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Burian Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Ryšánek Jan | | | 6:4, 1:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Drdla Lukáš | 6:3, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Gold Oliver | | 6:2, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navrátil Filip | | | | | 6:2, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bruna Denis | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | 4:6, 7:6 (8), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bednařík Kryštof | | | 6:3, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Podškubka Karel | | 6:7 (5), 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Markus Daniel | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kulhánek Michael | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | 4:6, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Tůma Viktor | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kolařík Martin | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Ventrča Václav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Magula Marek | | | | | 6:1, 6:7, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Nerud Vladimír | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Odvárka Adam | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mišťúrik David | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Tomeček Christian Lucas | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dofek David | 7:5, 5:7, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Novák Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Radka Barusel-mobil:773539076 |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 9:00 Vítek-Vaculík, Pozdenkov-Alan
Hráč Vítek skreč -zdravotní problémy. |
| | Počet účastníků | 51 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šustáček Tomáš | 69 | 25 | | Novák Jiří | 86 | 25 | | Ventrča Václav | 94 | 20 | | Vaculík Lukáš | 97 | 20 | | Rybář Alex | 123 | 15 | | Navrátil Filip | 135 | 15 | | Gold Oliver | 139 | 15 | | Magula Marek | 141 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
| Kódové číslo akce: 512940 |
|
|