Pořadatel: | TK SC OSTRAVA | Datum: | 30.06-04.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kovařík David | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šlachta Cyril František | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pospíšil Vlastimil | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Svrčina Dalibor | | | 2:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Ježek Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | | 6:3, 4:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
Darmovzal Denis | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Podsedník Dominik | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Špinar Michal | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pírek František | | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jermář Jan | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Matýsek Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vondrák Martin | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Srba Jan | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pavelka Patrik | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skrbek Matěj | | | | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Najman Erik | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Jiří | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jiroušek Lukáš | | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Ventrča Václav | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Janoš Martin | | 6:0, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paulson Andrew | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zubek Radim | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Potůček Adam | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Navrátil Vojtěch | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Beran Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Holiš Dominik | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polouček Matěj | | | | 6:3, 1:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jančík Jakub | 6:2, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Morfonios Jorgos | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Stříteský Tomáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Marančák Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zoubek Vojtěch | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rodák Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mikulák Jakub | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Stavrovskij Petr | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Mihoč Jakub | 7:6 (6), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Trunečka Štěpán | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kudláček Martin | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jánošík Boris | 6:2, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Řezáč Stanislav | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Jaškovský Filip | 1:6, 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Forejtek Jonáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Kovařík David | 28 | 45 | Forejtek Jonáš | 30 | 45 | Jermář Jan | 35 | 35 | Marančák Jan | 42 | 35 | Zoubek Vojtěch | 52 | 30 | Paulson Andrew | 57 | 30 | Janoš Martin | 58 | 30 | Pírek František | 66 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 275 |
Kódové číslo akce: 512023 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Břežný Jiří | 2000 | TJ TO Sokol Stará Bělá | Postupa Richard | 2003 | VSK VŠB-TU Ostrava |
|