| Pořadatel: | TK Sparta Praha | | Datum: | 24.-28.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hauge Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Šťastný Zoran | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Křepinský Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jupa Jakub | 4:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Agović Semi | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Růžička Tomáš | 6:3, 2:6, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Zámečník Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | | | | 4:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Machala Martin | | 3:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kračman Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čech Jan | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Duda Adam | 4:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Palán David | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mikula Jakub | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Vašíř Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čech Filip | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Petr Vojtěch | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Apltauer Filip | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Bartoň Hynek | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Landfeld Vít | 6:2, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zapletal Josef | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| Beneš Martin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Myslivec Šimon | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Menšík Jakub | | | 7:6 (3), 6:2 | |
| | | | | |
| Postupa Richard | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Neuwirth Filip | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Veigert Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý, 603 734 815 |
| Poznámka pořadatele: Nápravník omluven pro nemoc. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hauge Lukáš | 10 | 60 | | Veigert Vojtěch | 16 | 45 | | Mališ Šimon | 17 | 45 | | Landfeld Vít | 23 | 45 | | Baum Štěpán | 24 | 45 | | Zapletal Josef | 29 | 45 | | Prachař Jakub | 30 | 35 | | Mikula Jakub | 32 | 35 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 355 |
| Kódové číslo akce: 502164 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Nápravník Adam | 2004 | TC Dvůr Králové, z.s. |
|