Jusková Dagmar | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kulíšková Nikola | | 6:1, 7:6 (1) | | |
| | | | |
Szkorupová Aneta | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Kubschová Kateřina | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kotzmannová Emma | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Kučerová Nathaly | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Sekaninová Martina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Štveráková Terezie | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Kuchařová Nela | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Sikorová Sára | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Pfeifferová Kamila | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Vyroubalová Adéla | | | 7:6 (3), 7:6 (5) | |
| | | | |
Gregůrková Nicol | 6:1, scr. | | | |
| | | | |
Jeřábková Sabina | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jantačová Elen | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Jusková Dagmar | 186 | 9 | Jantačová Elen | 190 | 9 | Sekaninová Martina | 244 | 6 | Štveráková Terezie | 262 | 6 | Szkorupová Aneta | 380 | 4 | Vyroubalová Adéla | 383 | 4 | Sikorová Sára | 407 | 4 | Kubschová Kateřina | 734 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 412145 |
|
|