Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 14.-16.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Rabas Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubý Pavel | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jirucha Ladislav | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jansa Štěpán | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kolář Filip | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matouš Martin | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krejčíř Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vojtíšek Adam | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rous Marek | | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paťava Adam | | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Tichý Jakub | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Polívka Tomáš | | | 7:5, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jirák Jaromír | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Strouhal Jaroslav | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Syrovátka Filip | | | 6:2, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | | | | | 2:6, 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sluka Matěj | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lejdar Tomáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Čížek Daniel | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Berka Vojtěch | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hájek Bořivoj | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | | | | 2:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šrámek Ondřej | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jelínek Adam | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Macura Viktor | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Janko Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wünsch Vojtěch | | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hudetz Filip | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Polák Marek | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Paťava Tadeáš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pejcha Jan | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | | 2:6, 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Peterka Lukáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Číža Adam | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Bednář Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pustějovský Zdeněk | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Eva Zálabská, Zuzana Zálabská |
Poznámka pořadatele: Zápas o pořadí 1. a 2. náhradníka z Vč. oblasti: Pustějovský - Kelnar 6/1 6/0 |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Rabas Daniel | 22 | 35 | Pustějovský Zdeněk | 30 | 30 | Rous Marek | 40 | 25 | Janko Daniel | 53 | 25 | Vlkovský Vojtěch | 59 | 20 | Kaiser Kevin | 72 | 20 | Pátý Daniel | 114 | 15 | Kelnar Tomáš | 119 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 312920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Stuchlík Jakub | 2000 | TC Hořice | Freiberk Jan | 2001 | LTC Pardubice | Kratochvíl Tomáš | 2000 | 1. Východočeská Tenisová |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Bednář Jan | 2001 | TC Chrudim z.s. |
|