| Nouza Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Jiří | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šefčík Martin | | 6:1, 7:6 (1) | | | |
| | | | | | |
| Pánik Matěj | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Forejtek Jonáš | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Závrský Hynek | 7:6 (1), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Balada Tomáš | | | | 7:6 (7), 6:2 | |
| | | | | | |
| Kiliján Josef | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hamáček David | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Barnat Jiří | | | 7:6 (1), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Laboutka Tomáš | 4:6, 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dubský Marek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Velek Daniel | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| Kazda Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hrudka Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Moravec František | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Neumann Vilém | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Loder David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Vítek | | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Urban Matyáš | 6:4, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Blecha Adam | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Junek Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Růžička Adam | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Válek Milan | 4:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | | | 6:2, 3:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Szlifka Petr | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Březina Jakub | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimek Štěpán | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pašalič Marko | | | | | 7:5, 7:6 (6) |
| | | | | | |
| Gorbušin Ivan | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Duričič Nikola | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Musil Mathias | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | 4:6, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hegenbart Max | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zelinka David | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kvis Kryštof | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| Vavák Erik | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jeníček Jiří | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bubeník Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Lorenc Kristián | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Otáhal Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Procházka Jakub | | 1:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Vicenda Ondřej | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vrbenský Michael | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Koníř Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Těšínský Jakub | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bartel Michal | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hrdlička Karel | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kolář Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Konhefr Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Solař David | 4:3, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Trefný Martin | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Trunečka Štěpán | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Benda Marek | | 6:1, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Štyler Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šesták Petr | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sidorják Štěpán | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Lesch Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bolardt Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Jan Šimůnek |
| Poznámka pořadatele: Velké poděkování všem účastníkům turnaje za bezproblémový průběh. Postupujícím gratulujeme a držíme palce na mistrovství republiky. |
| | Počet účastníků | 64 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nouza Petr | 16 | 35 | | Bolardt Antonín | 17 | 35 | | Velek Daniel | 24 | 35 | | Vicenda Ondřej | 32 | 30 | | Dubský Marek | 36 | 30 | | Vrbenský Michael | 38 | 30 | | Pašalič Marko | 40 | 30 | | Šimek Štěpán | 54 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
| Kódové číslo akce: 312800 |
|
|