| Název: | HIT CUP | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 30.11-02.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Šrámek Ondřej | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Veselý František | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Babiš Frederik | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Košek Adam | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Matouš Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kelnar Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sajdak Hubert | | 7:5, 2:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Matějíček Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pala Ondřej | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Malý Lukáš | 5:7, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:7 (5), 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Novotný Šimon | | | | |
| | | | | |
| Rouchal Dominik | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Židů Petr | | 7:6 (6), 3:6, 1:0 (13) | | |
| | | | | |
| Holub David | 5:7, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Typl Jáchym | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Fiala Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Mach Štěpán | | | | |
| | | | | |
| Horálek Dominik | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Křepinský Tomáš | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Záplata Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Berka Vojtěch | | | 4:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Krejčí Jan | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Nápravník Adam | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šrámek Ondřej | 66 | 20 | | Nápravník Adam | 86 | 20 | | Kratochvíl Ondřej | 99 | 20 | | Mach Štěpán | 102 | 20 | | Kelnar Lukáš | 108 | 15 | | Horálek Dominik | 114 | 15 | | Novotný Šimon | 135 | 15 | | Rouchal Dominik | 137 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 140 |
| Kódové číslo akce: 302006 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Lukáš Břetislav | 2002 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|