Stavrovskij Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Král David | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Ščurek Oliver | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Plšek Richard | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Pazdírek Kryštof | scr. | | | |
| | | | |
Olšanský Filip | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Gajdůšek Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Puršl Vladimír | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haluzík Martin | | 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | |
Kotarac Oliver | 1:6, 7:6 (107) | | | |
| | | | |
Hauge Lukáš | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Goel Arnav Alok | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 1:6 | | |
| | | | |
Šubert Vítek | | | | |
| | | | |
Jesenovský Štefan Dávid | | | | 4:6, 6:0, 1:0 (4) |
| | | | |
Kasimov Yury | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Eršil David | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Vaja Samuel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Holub Lukáš J. | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) | |
| | | | |
Frydryšek Tomáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kadlec Libor | | | | |
| | | | |
Lazarev Leon | | | | 5:1, scr. |
| | | | |
Beneš Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Makovička Daniel | | 6:4, 0:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Svoboda Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vůle Matyáš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Jourdren Vincent | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Otáhal Jan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Krejčí - 722325071 |
Poznámka pořadatele: Hráč Eršil skreč pro nevolnost.
Hráč Vůle skreč pro bolest kotníku. |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Stavrovskij Petr | 171 | 12 | Otáhal Jan | 207 | 9 | Kadlec Libor | 254 | 9 | Puršl Vladimír | 254 | 9 | Gajdůšek Tomáš | 327 | 6 | Šubert Vítek | 368 | 6 | Jesenovský Štefan Dávid | 391 | 6 | Lazarev Leon | 473 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 61 |
Kódové číslo akce: 112214 |
|
|