Kelnar Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoš Jiří | | 6:4, scr. | | |
| | | | |
Machek Radomír | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Paleček Ondřej | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Jahelka Vladimír | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kelnar Lukáš | | 7:6 (7), 6:2 | | |
| | | | |
Voborník Jaromír | 6:2, 2:0, scr. | | | |
| | | | |
Machek Vladimír | | | | scr. |
| | | | |
Dub David | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Kratochvíl Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Blažek Jan | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Makrlík Petr | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Polák Marek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Zpěvák Lukáš | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | |
Hanuš Jaroslav | 1:6, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Losování se zúčastnili: Tereza Víšková |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Kelnar Tomáš | 148 | 12 | Hanuš Jaroslav | 161 | 12 | Blažek Jan | 185 | 12 | Paleček Ondřej | 192 | 12 | Jahelka Vladimír | 248 | 9 | Bartoš Jiří | 277 | 9 | Dub David | 282 | 9 | Polák Marek | 342 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 112154 |
|
|