| Bolardt Antonín | | | | |
| | | | | |
| Holiš Evžen | 7:6 (3), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Rinko Štěpán | | scr. | | |
| | | | | |
| Arendar Roman | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rabas Daniel | | | 6:1, 3:6, 7:6 (6) | |
| | | | | |
| Rumler Robert | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Tříška Martin | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 6:7 (5), 7:6 (3), 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Bíško Michal | | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Pavluv Richard | 7:6 (2), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovařík David | | 3:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Beran Jakub | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pecák Štěpán | | | 6:4, 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Krumich Martin | 6:7 (5), 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Horák Ondřej | | scr. | | |
| | | | | |
| Michl Filip | 6:3, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vágner Josef | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Řezníček Vladimír | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vala Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Černý Matyáš | | | 6:3, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Zapský Kryštof | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Horák Vítek | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jiroušek Tomáš | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pátý Daniel | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Válek Milan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | | 7:5, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
| Podlešák Marek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Barnat Jiří | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Zelinka David | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dušek Ondřej | | 1:6, 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Štěpánek Antonín | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence A do 12.03.2020) |
| Poznámka pořadatele: Všem hráčům děkujeme za účast a Dominiku Rečkovi gratulujeme k vítězství.
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bolardt Antonín | 28 | 30 | | Štěpánek Antonín | 29 | 30 | | Bíško Michal | 32 | 30 | | Jiroušek Tomáš | 33 | 30 | | Nebojsa Stanislav | 34 | 30 | | Michl Filip | 35 | 30 | | Pátý Daniel | 36 | 25 | | Reček Dominik | 42 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 102063 |
|
|