Rainke Klaudie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovcová Adéla | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Fuková Viktorie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Zemková Nela | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:3 (10) | | |
| | | | |
Jílková Ema | | | | |
| | | | |
Krejsová Laura | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Boháčová Ema | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Blafková Terezie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Bohdalová Josefína | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Říhová Karolína | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Gill Victoria | | | | |
| | | | |
Hronová Elen | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ježková Lucie | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Bratová Gabriela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dvořáková Denisa | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Molhancová Viktorie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mojžíšová Vendula | | | | |
| | | | |
Kozáková Tereza | | | | 6:3, 1:6 (10) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáková Nikola | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Fáčková Sára | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Samcova Anna | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Horova Natalie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Vokřínková Sára | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Rainke Klaudie | 98 | 20 | Vokřínková Sára | 106 | 20 | Krejsová Laura | 115 | 20 | Mojžíšová Vendula | 122 | 15 | Jílková Ema | 150 | 15 | Hronová Elen | 162 | 15 | Kozáková Tereza | 178 | 12 | Gill Victoria | 188 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 812860 |
|
|