Filipi Dominika | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Halamová Lucie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sýkorová Kateřina | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Mudrochová Laura | | | 6:0, 4:6, 1:0 (10) | |
| | | | |
Štěpánková Linda | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rutarová Julie | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Hrabálková Lucie | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
HORÁČKOVÁ Vanesa | | | | 7:6 (5), 6:4 |
| | | | |
Hamanová Aneta | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Kánská Alžběta | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Halamová Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Goláňová Leona | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Vodehnalová Štěpána | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Škorpíková Natálie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Ivanová Stella | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ondráčková Nikola (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Filipi Dominika | 243 | 9 | Ivanová Stella | 298 | 9 | Mudrochová Laura | 405 | 6 | Halamová Natálie | 419 | 6 | Goláňová Leona | 462 | 6 | Hrabálková Lucie | 487 | 6 | Vodehnalová Štěpána | 656 | 4 | Hamanová Aneta | 667 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 812319 |
|
|