Bardovcy Kristýna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krausová Sophie Anna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kmochová Nikola | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Eliška | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kozlova Sofija (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zeidlerová Elisabeth (3) | | | | 6:1, 2:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rojová Rebeka | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Teclová Simona | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Žáková Nikol | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Francová Nela | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Doležalová Emma (5) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Hampel Klára (7) | | | | |
| | | | |
Kardoš Karla | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Zámostná Ema | 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Pyška Sofie | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Svobodová Sofie | 1:6, 6:0, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šolcová Zuzana (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Růžičková Lucie (6) | | | | |
| | | | |
Fleglová Nikol | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kmochová Aneta | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Fejfarová Nicol | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
ŠKRABÁKOVÁ Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Nettlová Ema (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kateřina Hronová - 770 149 440 |
Poznámka pořadatele: neděle čtvrtfinále singlů 10:00
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.09.2023 18:03:46 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Bardovcy Kristýna | 105 | 15 | Nettlová Ema | 184 | 12 | Zeidlerová Elisabeth | 196 | 12 | Šolcová Zuzana | 197 | 12 | Doležalová Emma | 236 | 9 | Růžičková Lucie | 253 | 9 | Hampel Klára | 263 | 9 | Kozlova Sofija | 321 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 812294 |
|
|