Svobodová Tereza (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Růžičková Emma | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dovrtělová Kristýna | scr. | | | |
| | | | |
Gollová Elizabeth | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zralá Natálie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kmochová Nikola (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cikánková Natálie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doubková Žaneta | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bucharová Mia | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Kontsevaia Monika | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Šebková Marie | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Francová Nela | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Horňáková Eliška (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Kontsevaia Milana | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Skotarek Julia | | | | |
| | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | |
| | | | |
Kmochová Aneta | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Plzáková Dominika (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jurka Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Plán na neděli: 9:00 čtyřhry Svobodová+Plzáková - Kontsevaia+Kontsevaia, Gollová+Šebková - Skotarek+Francová; 10:00 SF singlu Svobodová-Kmochová; Horňáková-Skotarek. Následuje SF čtyřhry a obě finále. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.09.2023 18:35:39 |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra: semifinalistka Eliška Horňáková (vlevo), finalistka Julia Skotarek (uprostřed) a vítězka Tereza Svobodová (vpravo) |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Svobodová Tereza | 165 | 12 | Plzáková Dominika | 217 | 12 | Horňáková Eliška | 283 | 9 | Kmochová Nikola | 366 | 6 | Francová Nela | 380 | 6 | Zralá Natálie | 395 | 6 | Dovrtělová Kristýna | 429 | 6 | Růžičková Emma | 429 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 812290 |
|
|