Čevorová Nela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dostálová Aneta | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Škorpíková Natálie | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Rybičková Karolína | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Hrabálková Lucie | 5:7, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Štěpánková Linda | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Jaškova Tereza | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Halamová Lucie | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Gebelová Beata | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Halamová Natálie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Nermuťová Melisa | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jandíková Eva | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Buchmüllerová Laura | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Košková Aneta | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Herník Tomáš (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Čevorová Nela | 139 | 15 | Košková Aneta | 144 | 15 | Nermuťová Melisa | 190 | 12 | Rybičková Karolína | 264 | 9 | Gebelová Beata | 267 | 9 | Halamová Natálie | 419 | 6 | Hrabálková Lucie | 487 | 6 | Dostálová Aneta | 760 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 76 |
Kódové číslo akce: 812285 |
|
|