Sudková Dorota (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Červená Vanessa | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Žambochová Laura | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Horňáková Eliška | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Růžičková Emma | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pávková Marie (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovaříková Elen | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Binderová Karolína | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ceplechová Nela | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:0, scr. |
| | | | |
Roško Marie | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Potecka Silvie | | | | |
| | | | |
Kardoš Karla | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Tomšíková Aneta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Doležalová Emma (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Roško Natálie | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Burešová Olivia | | | | |
| | | | |
Braunová Emily | | | 2:6, 6:2, 10:8 | |
| | | | |
Hladíková Berenika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Nuslová Amélie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.08.2023 18:10:23 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Sudková Dorota | 194 | 12 | Nuslová Amélie | 229 | 9 | Doležalová Emma | 236 | 9 | Pávková Marie | 240 | 9 | Horňáková Eliška | 283 | 9 | Žambochová Laura | 329 | 9 | Kovaříková Elen | 352 | 6 | Tomšíková Aneta | 380 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 812212 |
|
|