Suchánková Nikol (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčová Kateřina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hampel Klára | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Dudlová Denisa (4) | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Arpa Sophia | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Hugová Kateřina | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Kocandová Marie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sudková Dorota | | | | 3:6, 6:3, 6:1 |
| | | | |
Plešková Eliška | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Koulová Anna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Adéla (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šebístková Tereza | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Klimešova Monika | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Michna Lisa (2) | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Všechny hráčky - v 8:30 rozehrávka, začátek zápasů 9:00, mimo Suchánková, Michna, Šebístková, Klimešová - začátek zápasu nejdříve v 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.08.2023 18:04:17 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Suchánková Nikol | 35 | 30 | Michna Lisa | 38 | 30 | Svoboda Adéla | 45 | 30 | Dudlová Denisa | 68 | 20 | Hugová Kateřina | 77 | 20 | Šebístková Tereza | 88 | 20 | Arpa Sophia | 106 | 15 | Plešková Eliška | 117 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 812195 |
|
|