Ševčíková Linda | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Košanová Katarína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dipoldová Gabriela | | | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kluchová Monika | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tojnarová Markéta | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křivská Michaela | | 6:7, 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dipoldová Jana | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Vašulínová Natálie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Věříšová Veronika | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bohumír Štěrba |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Ševčíková Linda | 320 | 6 | Věříšová Veronika | 468 | 4 | Křivská Michaela | 823 | 3 | Pečenková Eliška | | 1 | Košanová Katarína | | 1 | Dipoldová Gabriela | | 1 | Kluchová Monika | | 1 | Tojnarová Markéta | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 18 |
Kódové číslo akce: 812178 |
|
|