| Pavlišová Eveline (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Juřičková Dominika | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bílá Gabriela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havlát Nikola | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Marjanovič Natalija (6) | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chárová Kristýna (4) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kacetlová Simona | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Veverová Žofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šarounová Barbora | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Juřičková Simona (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Vaňková Lucie (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kotoučková Ella | | | | |
| | | | | |
| Hasilová Kristýna | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Burýšková Sára | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kubátová Adriana (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Jonášová Kristýna (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kejíková Agáta | | | | |
| | | | | |
| Badinová Julie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Jiroušková Vanessa | 7:6 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ševčíková Beáta (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zemánek Lukáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PROSÍM SLEDUJTE PEČLIVĚ ČASY PŘÍJEZDŮ – MOHOU SE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA ZÍTŘEJŠÍ PŘEDPOVĚDI POČASÍ: 10:00 - Juřičková Dom., Bílá, Kacetlová, Veverová, Hasilová, Burýšková, Badinová, Jiroušková, Boček, Gröppl. 11:00 - Burýšek, Řehák, Chlebničan, Rotschein, Havlát, Marjanovič, Šarounová, Juřičková Sim., Vaňková, Kotoučková. 12:00 - Jonášová, Kejíková, Pavlišová, Chárová, Kubátová, Ševčíková, Kejík, Lopez, Bolek. 13:00 - Wu, Kočík. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.07.2025 19:04:27 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pavlišová Eveline | 91 | 20 | | Ševčíková Beáta | 112 | 20 | | Kubátová Adriana | 160 | 15 | | Chárová Kristýna | 190 | 12 | | Vaňková Lucie | 230 | 12 | | Marjanovič Natalija | 242 | 12 | | Jonášová Kristýna | 330 | 9 | | Juřičková Simona | 373 | 9 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 109 |
| Kódové číslo akce: 812116 |
|
|