Procházková Nikol | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šafránková Kamila | | 7:6 (2), 6:0 | | |
| | | | |
Knapková Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartoňová Adéla | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kavínová Štěpánka | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hájková Hana | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šenkýřová Nikola | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nesvadbová Michaela | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pfefferová Zuzana | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelíková Kateřina | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Semczuková Nicol | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podhorná Petra | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Adéla | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalánková Eliška | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hajšmanová Klára | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řezníčková Eliška | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Procházková Nikol | 396 | 6 | Řezníčková Eliška | 781 | 3 | Hájková Hana | 832 | 3 | Podhorná Petra | 939 | 3 | Knapková Eliška | | 1 | Bartoňová Adéla | | 1 | Kavínová Štěpánka | | 1 | Šenkýřová Nikola | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 19 |
Kódové číslo akce: 812104 |
|
|