Kalavská Karin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pěnčíková Tereza | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Levans Millydee | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrdličková Adéla | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Ježek Kristýna | 3:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Flaksová Helena | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Miškovský Nathalie Charlize | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hlistová Eliška | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Klimentová Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Dufková Viktorie | 6:1, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Skácelová Natálie Jana | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Patáková Klára | scr. | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | |
Kohoutková Samantha | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hynek Ondřej (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Kalavská Karin | 139 | 15 | Kohoutková Samantha | 161 | 12 | Hrdličková Adéla | 296 | 9 | Dufková Viktorie | 358 | 6 | Skácelová Natálie Jana | 397 | 6 | Levans Millydee | 405 | 6 | Vymětalíková Lucie | 436 | 6 | Pěnčíková Tereza | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 61 |
Kódové číslo akce: 812032 |
|
|