Holejšovská Julie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Linková Leontina | | 5:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Mynářová Sabina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kareš Emma | | | 6:2, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Formánková Justýna (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tůmová Magdalena (4) | | | | 4:6, 6:3, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mecová Jasmine | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zatloukalová Marie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Maťunina Emilia | | | 4:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | |
Vymyslická Zoe | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zhuk Sofie (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
Šperková Amálie (5) | | | | |
| | | | |
Šmejkalová Elen | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Loogman Juliet | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kašparová Natálie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Klečková Zuzana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Zralá Natálie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 0:6, 1:0 |
| | | | |
Polášková Andrea (7) | | | | |
| | | | |
Hanzalová Natálie | | 6:3, 3:6 | | |
| | | | |
Šrubařová Sára | 7:5, 0:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Šarovská Rozálie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Samková Simona | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Čápová Victoria (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kottek Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.05.2024 18:49:13 |
Fotografie:
Popis: 1.Zhuk 2.Čápová |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Holejšovská Julie | 213 | 9 | Čápová Victoria | 378 | 6 | Zralá Natálie | 410 | 6 | Tůmová Magdalena | 454 | 6 | Šperková Amálie | 501 | 6 | Zhuk Sofie | 549 | 4 | Formánková Justýna | 592 | 4 | Polášková Andrea | 592 | 4 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 812017 |
|
|