Macurová Valérie | | | | |
| | | | |
Barusel Anežka | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlová Gabriela | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pejčevová Jana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vladyková Nikola | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Myšková Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jedounová Kristýna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Sekaninová Martina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Peřinová Julie | | | | 6:4, 7:6 (2) |
| | | | |
Váňová Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Dufková Nela | | 6:3, 4:6, 6:1 | | |
| | | | |
Pávková Veronika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrůzová Karolína | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Ježková Stela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kučerová Viktorie | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Mašíková Sarah, Cehulová Klára byly omluveny. |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Macurová Valérie | 210 | 12 | Uhlířová Šárka | 237 | 12 | Peřinová Julie | 253 | 9 | Sekaninová Martina | 305 | 9 | Pejčevová Jana | 411 | 6 | Jedounová Kristýna | 636 | 4 | Dufková Nela | 636 | 4 | Váňová Kateřina | 876 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
Kódové číslo akce: 812016 |
|
|