Gabrielová Edita Luisa (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Střihavková Nikol | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jarochová Zuzana | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Tomíšková Denisa | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vítová Eva Julie (7) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hugová Kateřina (3) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ščeholeva Zlata | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Gralton Francesca Olivia | 4:6, 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Krausová Sophie Anna | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kliková Lucie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Nettlová Ema (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Kalousková Eliška (5) | | | | |
| | | | |
Sedláčková Veronika | | scr. | | |
| | | | |
Vaňková Michaela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Žáková Nikol | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Vlasáková Karla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hertlová Izabela (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
Strachová Eliška (6) | | | | |
| | | | |
Holíková Klára | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Chreneková Viktoria | scr. | | | |
| | | | |
Nováková Berenika | | | 0:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
ŠKRABÁKOVÁ Kristýna | 6:2, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Posmyk Nicoletta Elly (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Novák Vojtěch (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále pondělí 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 19:18:05 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Gabrielová Edita Luisa | 74 | 20 | Posmyk Nicoletta Elly | 75 | 20 | Hugová Kateřina | 77 | 20 | Hertlová Izabela | 107 | 15 | Kalousková Eliška | 133 | 15 | Strachová Eliška | 135 | 15 | Vítová Eva Julie | 165 | 12 | Nettlová Ema | 184 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 812015 |
|
|