Koulová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matoušová Karolína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Macho Ema | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hakrová Elen (3) | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedláčková Karla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlisová Kristýna | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Hybnerová Kristýna | 2:6, 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Zedníková Amálie (4) | | | | |
| | | | |
Nečová Anežka | | | 6:1, 3:6, 6:3 | |
| | | | |
Žemličková Emma | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bínová Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Zítra v 9.oo hod . semifinále dvouhry, následuje finále dvouhry a pak čtyřhry. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.04.2024 11:24:55 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Koulová Anna | 65 | 20 | Bínová Natálie | 139 | 12 | Hakrová Elen | 154 | 12 | Zedníková Amálie | 187 | 12 | Hybnerová Kristýna | 294 | 9 | Matoušová Karolína | 386 | 6 | Žemličková Emma | 410 | 6 | Nečová Anežka | 437 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 812001 |
|
|