| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 03.-05.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Schwarzová Kateřina (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Anna | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mládková Týna | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Černíková Terezie | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kořínková Adéla | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šalatová Viktorie (4) | | | | 2:6, 6:4, 1:0 (2) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Piskáčková Anna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krejčová Laura | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pištěková Eliška | | 7:5, 1:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Murdychová Sára | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pokorná Věra | | | | |
| | | | | |
| Machová Tereza | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Kakos Elizabeth | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čekanová Zoe (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 7:5, 1:0 (9) |
| | | | | |
| Pilná Magdaléna | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Třešňáková Ela | | | | |
| | | | | |
| Pálková Elsie | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Hrušková Magdaléna | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Repšová Gabriela (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyšínský Přemysl (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program na neděli: začátek v 9:00, hala otevřena od 8:15, začíná semifinále dvouhry, poté bude následovat finále. Od 13:00 semifinále čtyřhry, poté finále. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.01.2026 19:11:02 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky a semifinalistky dvouhry |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Schwarzová Kateřina | 48 | 30 | | Repšová Gabriela | 74 | 25 | | Čekanová Zoe | 88 | 25 | | Šalatová Viktorie | 90 | 25 | | Černíková Terezie | 110 | 20 | | Hrušková Magdaléna | 162 | 15 | | Mládková Týna | 163 | 15 | | Pištěková Eliška | 219 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 802900 |
|
|