| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 03.-05.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vrbatova Lilian (1) | | | | |
| | | | | |
| Novotná Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jiroušková Vanessa | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Železná Adriana | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Špuláková Ema | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Vyhnalíková Natálie | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Vedralová Sofie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fárová Kristýna (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šimková Edita (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Smrčinová Nela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šindelářová Johana | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gyürke Ema | 1:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Uhlíková Tereza | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Šolcová Sophie | 2:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vaňková Berenika | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vymyslická Zoe (7) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nousková Laura (6) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Kalafutová Adéla | 7:6 4:6 6:3 | | | |
| | | | | |
| Boudová Zita | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pivková Vanesa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hůry Sofie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Babková Daniela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vondrusová Milena | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Holeksová Valentýna (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mottlová Sabina (5) | | | | 5:7, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Sloboda Maria Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kůtová Tereza | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
| Jirášková Stella | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fárová Karolína | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Hanzalová Natálie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šuláková Emma | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vyžralová Viktorie (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Reisinger Štěpán (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Finále singlu Vrbatová - Holeksová pondělí 10:00
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.01.2026 18:09:45 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka Lilian Vrbatová a 2. Valentýna Holeksová |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrbatova Lilian | 47 | 35 | | Vyžralová Viktorie | 85 | 25 | | Holeksová Valentýna | 90 | 25 | | Šimková Edita | 113 | 20 | | Mottlová Sabina | 201 | 15 | | Nousková Laura | 205 | 15 | | Vymyslická Zoe | 219 | 15 | | Fárová Kristýna | 249 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 162 |
| Kódové číslo akce: 802860 |
|
|