Lukešová Kristýna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svítoková Sophia | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Havlová Veronika | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartoňová Alena (4) | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondráčková Dominika | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kvasničková Julie | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Jeníčková Eliška | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Starnovská Lucie (3) | | | | |
| | | | |
Pokorná Zuzana | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Veverková Alice | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Horová Johana (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:01:17 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo 1. místo Lukešová Kristýna, vpravo 2. místo Horová Johana. Gratulujeme! |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Lukešová Kristýna | 237 | 12 | Horová Johana | 245 | 12 | Starnovská Lucie | 295 | 9 | Bartoňová Alena | 340 | 9 | Jeníčková Eliška | 869 | 3 | Svítoková Sophia | | 1 | Havlová Veronika | | 1 | Vondráčková Dominika | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 802191 |
|
|