Cunniffe Mia Caroline (1) | | | | |
| | | | |
Nečová Anežka | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pištěková Eliška | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vágai Adéla | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | |
Kardoš Karla (4) | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Gollová Elizabeth | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Ranušová Markéta | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Schwarzová Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomešová Andrea | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
Bálintová Sára | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Voráčková Valérie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Braunová Emily (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Koudelová Sabina | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Černíková Terezie | scr. | | | |
| | | | |
Formánková Justýna | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zedníková Amálie (2) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čápová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.03.2024 18:02:12 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Cunniffe Mia Caroline | 226 | 12 | Zedníková Amálie | 240 | 12 | Braunová Emily | 305 | 9 | Kardoš Karla | 319 | 9 | Vágai Adéla | 369 | 6 | Bálintová Sára | 426 | 6 | Gollová Elizabeth | 512 | 6 | Tomešová Andrea | 690 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 802127 |
|
|