Ivanová Lucie | | | | |
| | | | |
Slováková Kamila | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kostelná Kristýna | | 6:0, 4:6, 6:4 | | |
| | | | |
Bajerová Klára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Procházková Kristýna | | | 2:6, 6:4, 7:6 (3) | |
| | | | |
Šmejkalová Amélie | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Macháčková Karolína | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Wirglerová Simona | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Přecechtělová Darina | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Pařízková Kateřina | scr. | | | |
| | | | |
Odehnalová Nela | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kajabová Klára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Podškubková Klára | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Švarcová Natali | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Jansová Eliška | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Křepinská Simona | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pávková Katrin | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Brabcová Sára | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Klára | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Bukvaldová Michaela | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Smékalová Magdaléna | | | 3:2, scr. | |
| | | | |
Hanáková Denisa | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Vendolská Karolína | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | | | 2:6, 6:2, scr. |
| | | | |
Vlčková Gabriela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kotvová Kateřina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrabalová Eliška | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Beranová Kateřina | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Havlová Natálie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Bubeníková Miroslava | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem za klidný průběh turnaje. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Ivanová Lucie | 35 | 35 | Bubeníková Miroslava | 39 | 30 | Havlíčková Lucie | 41 | 30 | Přecechtělová Darina | 43 | 30 | Wirglerová Simona | 46 | 30 | Křepinská Simona | 48 | 30 | Pávková Katrin | 52 | 25 | Řezníčková Natálie | 54 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 802111 |
|
|