Mondoková Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černá Marie | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Pavlisová Kristýna | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Doležalová Stella | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaňková Michaela | | 3:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čápová Victoria (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Karlíková Ema | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ugliano Valeria | | | 6:7, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poborská Rozárie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Beau Lea | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Koubová Anežka | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Trnečková Anna | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
Lukešová Kristýna (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
Švíková Anna | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Neubergová Terezie | | | | |
| | | | |
| | | Scr | |
| | | | |
Kovandová Veronika | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hybnerová Kristýna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: všechna utkání čtrtfinále singlů dívek a finále singlů kluků od 10:00, následuje semi holky a dohrávky deblů, na časy deblů volejte po 11:00 na 775 733 784 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:08:51 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Mondoková Anna | 159 | 15 | Hybnerová Kristýna | 170 | 15 | Čápová Victoria | 179 | 12 | Lukešová Kristýna | 237 | 12 | Pavlisová Kristýna | 300 | 9 | Karlíková Ema | 310 | 9 | Trnečková Anna | 332 | 9 | Vaňková Michaela | 337 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 802108 |
|
|