Název: | B4 | Pořadatel: | TK Roja Příbram z.s. | Datum: | 10.-13.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kurylová Nicole (1) | | | | |
| | | | |
Michálková Daniela | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kazíková Eliška | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Sudková Dorota | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Frommová Emma | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Robová Barbora | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Růžičková Lucie | | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | |
Mabouka Sofia (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Cajthamlová Anežka (3) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Novotná Andrea | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Ondřejová Vera | | 6:3, 0:6, 7:5 | | |
| | | | |
Števová Elena | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Krystková Nela | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Šimková Viktorie | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Vomelová Ema | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Fiedlerová Enola (8) | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | |
Hugová Kateřina (7) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Strachová Eliška | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Kozlova Sofija | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Vrbatova Lilian | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hampel Klára | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Fajfrová Eliška | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Nováková Karolína | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dušková Diana (4) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Votavová Hana (6) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Chromá Aneta | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Moravčíková Silvie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kalousková Eliška | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šebístková Tereza | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Hávová Tereza | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Svobodová Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dudlová Denisa (2) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Chmelík Roman (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Pondělí 12.2. - 9:00 semifinále dvouher, poté finále dvouhry. Následuje finále čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:06:11 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kurylová Nicole | 26 | 45 | Cajthamlová Anežka | 36 | 35 | Dudlová Denisa | 36 | 35 | Dušková Diana | 38 | 35 | Mabouka Sofia | 42 | 30 | Votavová Hana | 43 | 30 | Hugová Kateřina | 47 | 30 | Fiedlerová Enola | 52 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 270 |
Kódové číslo akce: 802101 |
|
|