Krýslová Vendula | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koubová Kristýna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Výprachtická Bára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bendová Ester | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tallová Melinda | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bumbalová Barbora | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Paleček Nicole | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Leipnerová Anna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Neradová Kamila | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volfová Aneta | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skvrnová Tereza | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dosdá Andrea | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalinová Anna Kateřina | | | 4:6, 7:6 (5), 1:0 (6) | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Gaňová Adriana | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedláková Barbora | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovalevskaya Anastasia | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sochorová Adéla | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Mikundová Agáta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pátková Anna | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Budská Blanka |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Krýslová Vendula | 100 | 20 | Pátková Anna | 155 | 12 | Gaňová Adriana | 266 | 9 | Bumbalová Barbora | 273 | 9 | Sedláková Barbora | 279 | 9 | Tallová Melinda | 303 | 9 | Skvrnová Tereza | 322 | 6 | Volfová Aneta | 380 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
Kódové číslo akce: 802073 |
|
|