Šebístková Tereza (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotná Andrea | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Čižinská Mia | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kovaříková Elen | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maršálková Natali (8) | | 6:3, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mabouka Sofia (3) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležalová Emma | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Nettlová Ema | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Strachová Eliška | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Růžičková Lucie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Ihnaťuková Karina (5) | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 7:6 |
| | | | |
Hozmanová Nella (7) | | | | |
| | | | |
Zralá Natálie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Krystková Nela | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kocandová Marie | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | |
Chvojková Liliana | 2:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
Vítová Eva Julie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Klimešova Monika (6) | | | | |
| | | | |
Slavíková Anna | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Zedníková Amálie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Stojanova Lija | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Bínová Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Fiedlerová Enola (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: program na pondělí: 8:30==semi holky;;;;;;;;9:30==semi kluci, následuje finále a nakonec finále deblů dívek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.01.2023 18:12:48 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Šebístková Tereza | 114 | 20 | Fiedlerová Enola | 142 | 15 | Stojanova Lija | 144 | 12 | Mabouka Sofia | 150 | 15 | Vítová Eva Julie | 229 | 12 | Ihnaťuková Karina | 236 | 12 | Klimešova Monika | 275 | 9 | Hozmanová Nella | 287 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 802051 |
|
|