Kajabová Klára | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedláčková Sára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zástěrová Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mikulcová Nela | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Tesařová Nicol | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sikorová Tereza | | | | |
| | | | |
Pastrňáková Barbora | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováková Veronika | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Surovčíková Nina | 6:2, 3:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Fialová Sára | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Káňová Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šmejkalová Amélie | | | | |
| | | | |
Šerá Nela | | | | 6:3, 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šutová Gabriela | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Apostolova Nikol | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | |
Bejlek Sára | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Činčalová Bára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mičolová Nela | | | | |
| | | | |
Güttlerová Viktorie | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stříteská Lucie | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Zezhulčíková Tereza | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Navrátilová Magdalena | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Skybová Eliška | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pobořilová Aneta | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kubáňová Iveta |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Kajabová Klára | 65 | 25 | Pobořilová Aneta | 85 | 20 | Pastrňáková Barbora | 126 | 15 | Mičolová Nela | 126 | 15 | Šmejkalová Amélie | 145 | 15 | Sikorová Tereza | 161 | 12 | Šerá Nela | 190 | 12 | Güttlerová Viktorie | 227 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 126 |
Kódové číslo akce: 802048 |
|
|