Šolcová Zuzana (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kocandová Marie | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Bálintová Sára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Cuninghame Sophia | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jančí Anna (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vlasáková Karla (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vágai Adéla | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Sudková Dorota | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kotěšovcová Alice | | | 6:1, 3:6, 1:0 (5) | |
| | | | |
Hertlová Izabela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Piková Amelie (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Brůnová Adriana (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 3:6, 1:1 (9) | | |
| | | | |
Křivánková Eliška | | | | |
| | | | |
Volodina Sofiia | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Podlahová Anna | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Slobodová Gabriela (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Doležalová Emma (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Holíková Klára | | | | |
| | | | |
Halamová Barbora | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Čapková Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Sedláková Denisa (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Cyprich - 722686781 |
Poznámka pořadatele: V den turnaje volejte panu rozhodčímu – Lukáš Cyprich tel: 722 686 781
ČTVRTFINÁLE DVOUHER SE ODEHRAJE V 10:00. Rozehra možná od 8:30
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.12.2022 18:09:05 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Šolcová Zuzana | 266 | 9 | Sedláková Denisa | 283 | 9 | Slobodová Gabriela | 293 | 9 | Vlasáková Karla | 295 | 9 | Doležalová Emma | 361 | 6 | Jančí Anna | 393 | 6 | Brůnová Adriana | 556 | 4 | Piková Amelie | 730 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 802036 |
|
|