Lebišová Veronika | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Adéla | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Lošťáková Tereza | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Bartoňová Adéla | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčí Kateřina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žílová Petra | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jindrová Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Řezníčková Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Loskotová Radka | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pospíšilová Veronika | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházková Natálie | | 0:6, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pávková Viktorie | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Lošťáková Karolína | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Neveselá Nicole | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuncková Martina | | | | 6:3, 3:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mervartová Michaela | | 4:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řezníčková Anna | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Šafránková Kamila | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Jelínková Daniela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem za hladký průběh turnaje a přeji všem krásné vánoce a klidný a spokojený rok 2013 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Lebišová Veronika | 98 | 20 | Jelínková Daniela | 147 | 12 | Neveselá Nicole | 183 | 12 | Žílová Petra | 280 | 9 | Pospíšilová Veronika | 290 | 9 | Krejčí Kateřina | 296 | 9 | Kuncková Martina | 313 | 6 | Loskotová Radka | 367 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 802026 |
|
|